Trabzon Ramazan İmsakiyesi 2026 I Bayram Namazı ve Kadir Gecesi
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Trabzon'da ilk iftar ne zaman, sahur saat kaçta? Kadir Gecesi ve Bayram Namazı saati dahil tüm detaylar haberimizde.
Trabzon Merkez Ramazan İmsakiyesi 2026

Trabzon İçin Bayram Bilgileri
-
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
-
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
-
Trabzon Bayram Namazı Saati: 06:56
Trabzon Akçaabat Ramazan İmsakiyesi 2026
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:39 | 07:04 | 12:41 | 15:37 | 18:07 | 19:27 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:38 | 07:03 | 12:40 | 15:38 | 18:08 | 19:28 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:37 | 07:01 | 12:40 | 15:39 | 18:09 | 19:29 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:35 | 07:00 | 12:40 | 15:40 | 18:11 | 19:30 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:34 | 06:59 | 12:40 | 15:41 | 18:12 | 19:31 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:33 | 06:57 | 12:40 | 15:42 | 18:13 | 19:32 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:31 | 06:56 | 12:40 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:30 | 06:54 | 12:40 | 15:43 | 18:15 | 19:34 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:28 | 06:53 | 12:39 | 15:44 | 18:16 | 19:35 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:27 | 06:51 | 12:39 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:25 | 06:50 | 12:39 | 15:46 | 18:19 | 19:38 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:24 | 06:48 | 12:39 | 15:46 | 18:20 | 19:39 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:22 | 06:46 | 12:39 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:21 | 06:45 | 12:39 | 15:48 | 18:22 | 19:41 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:19 | 06:43 | 12:38 | 15:49 | 18:23 | 19:42 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:17 | 06:42 | 12:38 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:16 | 06:40 | 12:38 | 15:50 | 18:26 | 19:45 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:14 | 06:39 | 12:38 | 15:51 | 18:27 | 19:46 |
| 19 Ramazan | 09 Mart Pazartesi | 05:13 | 06:37 | 12:37 | 15:51 | 18:28 | 19:47 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:11 | 06:35 | 12:37 | 15:52 | 18:29 | 19:48 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:09 | 06:34 | 12:37 | 15:53 | 18:30 | 19:49 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:08 | 06:32 | 12:37 | 15:53 | 18:31 | 19:50 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:06 | 06:30 | 12:36 | 15:54 | 18:32 | 19:51 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:04 | 06:29 | 12:36 | 15:55 | 18:33 | 19:53 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:02 | 06:27 | 12:36 | 15:55 | 18:34 | 19:54 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 05:01 | 06:25 | 12:35 | 15:56 | 18:36 | 19:55 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 04:59 | 06:24 | 12:35 | 15:56 | 18:37 | 19:56 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 04:57 | 06:22 | 12:35 | 15:57 | 18:38 | 19:57 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 04:55 | 06:20 | 12:35 | 15:58 | 18:39 | 19:58 |
Trabzon Araklı Ramazan İmsakiyesi 2026
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:37 | 07:02 | 12:39 | 15:36 | 18:05 | 19:25 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:36 | 07:01 | 12:39 | 15:36 | 18:06 | 19:26 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:35 | 06:59 | 12:38 | 15:37 | 18:08 | 19:27 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:33 | 06:58 | 12:38 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:32 | 06:57 | 12:38 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:31 | 06:55 | 12:38 | 15:40 | 18:11 | 19:30 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:29 | 06:54 | 12:38 | 15:41 | 18:12 | 19:31 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:28 | 06:52 | 12:38 | 15:41 | 18:13 | 19:32 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:26 | 06:51 | 12:38 | 15:42 | 18:15 | 19:34 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:25 | 06:49 | 12:37 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:23 | 06:48 | 12:37 | 15:44 | 18:17 | 19:36 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:22 | 06:46 | 12:37 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:20 | 06:44 | 12:37 | 15:45 | 18:19 | 19:38 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:19 | 06:43 | 12:37 | 15:46 | 18:20 | 19:39 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:17 | 06:41 | 12:36 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:16 | 06:40 | 12:36 | 15:48 | 18:23 | 19:41 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:14 | 06:38 | 12:36 | 15:48 | 18:24 | 19:43 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:12 | 06:37 | 12:36 | 15:49 | 18:25 | 19:44 |
| 19 Ramazan | 09 Mart Pazartesi | 05:11 | 06:35 | 12:35 | 15:50 | 18:26 | 19:45 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:09 | 06:33 | 12:35 | 15:50 | 18:27 | 19:46 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:07 | 06:32 | 12:35 | 15:51 | 18:28 | 19:47 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:06 | 06:30 | 12:35 | 15:52 | 18:29 | 19:48 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:04 | 06:28 | 12:34 | 15:52 | 18:30 | 19:49 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:02 | 06:27 | 12:34 | 15:53 | 18:32 | 19:51 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:01 | 06:25 | 12:34 | 15:53 | 18:33 | 19:52 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 04:59 | 06:24 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:53 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 04:57 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:35 | 19:54 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 04:55 | 06:20 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:55 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 04:54 | 06:19 | 12:33 | 15:56 | 18:37 | 19:56 |
Trabzon Arsin Ramazan İmsakiyesi 2026
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:38 | 07:03 | 12:39 | 15:36 | 18:06 | 19:25 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:37 | 07:01 | 12:39 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:35 | 07:00 | 12:39 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:34 | 06:58 | 12:39 | 15:39 | 18:09 | 19:28 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:33 | 06:57 | 12:39 | 15:39 | 18:10 | 19:30 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:31 | 06:56 | 12:39 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:30 | 06:54 | 12:38 | 15:41 | 18:13 | 19:32 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:28 | 06:53 | 12:38 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:27 | 06:51 | 12:38 | 15:43 | 18:15 | 19:34 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:25 | 06:50 | 12:38 | 15:44 | 18:16 | 19:35 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:24 | 06:48 | 12:38 | 15:44 | 18:17 | 19:36 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:22 | 06:47 | 12:38 | 15:45 | 18:19 | 19:37 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:21 | 06:45 | 12:37 | 15:46 | 18:20 | 19:39 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:19 | 06:43 | 12:37 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:18 | 06:42 | 12:37 | 15:47 | 18:22 | 19:41 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:16 | 06:40 | 12:37 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:14 | 06:39 | 12:36 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:13 | 06:37 | 12:36 | 15:49 | 18:25 | 19:44 |
| 19 Ramazan | 09 Mart Pazartesi | 05:11 | 06:35 | 12:36 | 15:50 | 18:27 | 19:45 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:10 | 06:34 | 12:36 | 15:51 | 18:28 | 19:46 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:08 | 06:32 | 12:35 | 15:51 | 18:29 | 19:48 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:06 | 06:31 | 12:35 | 15:52 | 18:30 | 19:49 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:04 | 06:29 | 12:35 | 15:53 | 18:31 | 19:50 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:03 | 06:27 | 12:35 | 15:53 | 18:32 | 19:51 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:01 | 06:26 | 12:34 | 15:54 | 18:33 | 19:52 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 04:59 | 06:24 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:53 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 04:58 | 06:22 | 12:34 | 15:55 | 18:35 | 19:55 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 04:56 | 06:21 | 12:33 | 15:56 | 18:36 | 19:56 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 04:54 | 06:19 | 12:33 | 15:56 | 18:37 | 19:57 |
Beşikdüzü Ramazan İmsakiyesi 2026
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:41 | 07:06 | 12:42 | 15:39 | 18:08 | 19:28 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:39 | 07:04 | 12:42 | 15:40 | 18:09 | 19:29 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:38 | 07:03 | 12:42 | 15:40 | 18:11 | 19:30 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:37 | 07:01 | 12:42 | 15:41 | 18:12 | 19:31 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:35 | 07:00 | 12:41 | 15:42 | 18:13 | 19:32 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:34 | 06:58 | 12:41 | 15:43 | 18:14 | 19:34 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:32 | 06:57 | 12:41 | 15:44 | 18:15 | 19:35 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:31 | 06:56 | 12:41 | 15:45 | 18:17 | 19:36 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:30 | 06:54 | 12:41 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:28 | 06:52 | 12:41 | 15:46 | 18:19 | 19:38 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:27 | 06:51 | 12:41 | 15:47 | 18:20 | 19:39 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:25 | 06:49 | 12:40 | 15:48 | 18:21 | 19:40 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:24 | 06:48 | 12:40 | 15:48 | 18:22 | 19:41 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:22 | 06:46 | 12:40 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:20 | 06:45 | 12:40 | 15:50 | 18:25 | 19:44 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:19 | 06:43 | 12:39 | 15:51 | 18:26 | 19:45 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:17 | 06:42 | 12:39 | 15:51 | 18:27 | 19:46 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:16 | 06:40 | 12:39 | 15:52 | 18:28 | 19:47 |
| 19 Ramazan | 09 Mart Pazartesi | 05:14 | 06:38 | 12:39 | 15:53 | 18:29 | 19:48 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:12 | 06:37 | 12:38 | 15:53 | 18:30 | 19:49 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:11 | 06:35 | 12:38 | 15:54 | 18:31 | 19:51 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:09 | 06:33 | 12:38 | 15:55 | 18:33 | 19:52 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:07 | 06:32 | 12:38 | 15:55 | 18:34 | 19:53 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:05 | 06:30 | 12:37 | 15:56 | 18:35 | 19:54 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:04 | 06:28 | 12:37 | 15:57 | 18:36 | 19:55 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 05:02 | 06:27 | 12:37 | 15:57 | 18:37 | 19:56 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 05:00 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:38 | 19:57 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 04:58 | 06:23 | 12:36 | 15:58 | 18:39 | 19:59 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 04:57 | 06:22 | 12:36 | 15:59 | 18:40 | 20:00 |
ÇARŞIBAŞI İmsakiye 2026 Tam Liste
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:40 | 07:05 | 12:41 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:39 | 07:04 | 12:41 | 15:39 | 18:09 | 19:28 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:37 | 07:02 | 12:41 | 15:40 | 18:10 | 19:30 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:36 | 07:01 | 12:41 | 15:41 | 18:11 | 19:31 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:35 | 06:59 | 12:41 | 15:41 | 18:12 | 19:32 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:33 | 06:58 | 12:41 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:32 | 06:56 | 12:41 | 15:43 | 18:15 | 19:34 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:30 | 06:55 | 12:40 | 15:44 | 18:16 | 19:35 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:29 | 06:53 | 12:40 | 15:45 | 18:17 | 19:36 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:27 | 06:52 | 12:40 | 15:46 | 18:18 | 19:37 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:26 | 06:50 | 12:40 | 15:46 | 18:19 | 19:39 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:24 | 06:49 | 12:40 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:23 | 06:47 | 12:39 | 15:48 | 18:22 | 19:41 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:21 | 06:46 | 12:39 | 15:49 | 18:23 | 19:42 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:20 | 06:44 | 12:39 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:18 | 06:43 | 12:39 | 15:50 | 18:25 | 19:44 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:17 | 06:41 | 12:39 | 15:51 | 18:26 | 19:45 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:15 | 06:39 | 12:38 | 15:51 | 18:27 | 19:46 |
| 19 Ramazan | 09 Mart Pazartesi | 05:13 | 06:38 | 12:38 | 15:52 | 18:29 | 19:48 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:12 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:30 | 19:49 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:10 | 06:34 | 12:38 | 15:53 | 18:31 | 19:50 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:08 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:32 | 19:51 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:07 | 06:31 | 12:37 | 15:55 | 18:33 | 19:52 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:05 | 06:30 | 12:37 | 15:55 | 18:34 | 19:53 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:03 | 06:28 | 12:37 | 15:56 | 18:35 | 19:55 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 05:01 | 06:26 | 12:36 | 15:57 | 18:36 | 19:56 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 05:00 | 06:25 | 12:36 | 15:57 | 18:37 | 19:57 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 04:58 | 06:23 | 12:36 | 15:58 | 18:39 | 19:58 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 04:56 | 06:21 | 12:35 | 15:58 | 18:40 | 19:59 |
ÇAYKARA İmsakiye 2026 Tam Liste
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:37 | 07:01 | 12:38 | 15:35 | 18:05 | 19:24 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:35 | 07:00 | 12:38 | 15:36 | 18:06 | 19:25 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:34 | 06:58 | 12:38 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:33 | 06:57 | 12:38 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:31 | 06:56 | 12:37 | 15:39 | 18:09 | 19:28 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:30 | 06:54 | 12:37 | 15:39 | 18:11 | 19:29 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:29 | 06:53 | 12:37 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:27 | 06:51 | 12:37 | 15:41 | 18:13 | 19:32 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:26 | 06:50 | 12:37 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:24 | 06:48 | 12:37 | 15:43 | 18:15 | 19:34 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:23 | 06:47 | 12:36 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:21 | 06:45 | 12:36 | 15:44 | 18:17 | 19:36 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:20 | 06:44 | 12:36 | 15:45 | 18:19 | 19:37 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:18 | 06:42 | 12:36 | 15:46 | 18:20 | 19:38 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:17 | 06:40 | 12:36 | 15:46 | 18:21 | 19:39 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:15 | 06:39 | 12:35 | 15:47 | 18:22 | 19:41 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:13 | 06:37 | 12:35 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:12 | 06:36 | 12:35 | 15:48 | 18:24 | 19:43 |
| 19 Ramazan | 09 Mart Pazartesi | 05:10 | 06:34 | 12:35 | 15:49 | 18:25 | 19:44 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:09 | 06:33 | 12:34 | 15:50 | 18:26 | 19:45 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:07 | 06:31 | 12:34 | 15:50 | 18:28 | 19:46 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:05 | 06:29 | 12:34 | 15:51 | 18:29 | 19:47 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:03 | 06:28 | 12:34 | 15:52 | 18:30 | 19:48 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:02 | 06:26 | 12:33 | 15:52 | 18:31 | 19:50 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:00 | 06:24 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:51 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 04:58 | 06:23 | 12:33 | 15:53 | 18:33 | 19:52 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 04:57 | 06:21 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:53 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 04:55 | 06:19 | 12:32 | 15:54 | 18:35 | 19:54 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 04:53 | 06:18 | 12:32 | 15:55 | 18:36 | 19:55 |
DERNEKPAZARI İmsakiye 2026 Tam Liste
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:37 | 07:01 | 12:38 | 15:35 | 18:05 | 19:24 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:35 | 07:00 | 12:38 | 15:36 | 18:06 | 19:25 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:34 | 06:58 | 12:38 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:33 | 06:57 | 12:38 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:31 | 06:56 | 12:37 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:30 | 06:54 | 12:37 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:28 | 06:53 | 12:37 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:27 | 06:51 | 12:37 | 15:41 | 18:13 | 19:32 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:26 | 06:50 | 12:37 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:24 | 06:48 | 12:37 | 15:42 | 18:15 | 19:34 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:23 | 06:47 | 12:36 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:21 | 06:45 | 12:36 | 15:44 | 18:17 | 19:36 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:20 | 06:44 | 12:36 | 15:45 | 18:19 | 19:37 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:18 | 06:42 | 12:36 | 15:45 | 18:20 | 19:38 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:16 | 06:40 | 12:36 | 15:46 | 18:21 | 19:39 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:15 | 06:39 | 12:35 | 15:47 | 18:22 | 19:41 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:13 | 06:37 | 12:35 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:12 | 06:36 | 12:35 | 15:48 | 18:24 | 19:43 |
| 19 Ramazan | 09 Mart Pazartesi | 05:10 | 06:34 | 12:35 | 15:49 | 18:25 | 19:44 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:08 | 06:32 | 12:34 | 15:50 | 18:26 | 19:45 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:07 | 06:31 | 12:34 | 15:50 | 18:27 | 19:46 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:05 | 06:29 | 12:34 | 15:51 | 18:29 | 19:47 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:03 | 06:28 | 12:34 | 15:51 | 18:30 | 19:48 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:02 | 06:26 | 12:33 | 15:52 | 18:31 | 19:50 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:00 | 06:24 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:51 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 04:58 | 06:23 | 12:33 | 15:53 | 18:33 | 19:52 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 04:56 | 06:21 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 19:53 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 04:55 | 06:19 | 12:32 | 15:54 | 18:35 | 19:54 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 04:53 | 06:18 | 12:32 | 15:55 | 18:36 | 19:55 |
DÜZKÖY İmsakiye 2026 Tam Liste
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:40 | 07:05 | 12:41 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:39 | 07:03 | 12:41 | 15:39 | 18:09 | 19:28 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:37 | 07:02 | 12:41 | 15:40 | 18:10 | 19:29 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:36 | 07:00 | 12:41 | 15:41 | 18:11 | 19:31 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:35 | 06:59 | 12:41 | 15:42 | 18:13 | 19:32 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:33 | 06:58 | 12:41 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:32 | 06:56 | 12:40 | 15:43 | 18:15 | 19:34 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:30 | 06:55 | 12:40 | 15:44 | 18:16 | 19:35 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:29 | 06:53 | 12:40 | 15:45 | 18:17 | 19:36 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:27 | 06:52 | 12:40 | 15:46 | 18:18 | 19:37 |
| 11 Ramazan | 01 Mart Pazar | 05:26 | 06:50 | 12:40 | 15:46 | 18:19 | 19:38 |
| 12 Ramazan | 02 Mart Pazartesi | 05:24 | 06:49 | 12:40 | 15:47 | 18:21 | 19:39 |
| 13 Ramazan | 03 Mart Salı | 05:23 | 06:47 | 12:39 | 15:48 | 18:22 | 19:41 |
| 14 Ramazan | 04 Mart Çarşamba | 05:21 | 06:45 | 12:39 | 15:49 | 18:23 | 19:42 |
| 15 Ramazan | 05 Mart Perşembe | 05:20 | 06:44 | 12:39 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 16 Ramazan | 06 Mart Cuma | 05:18 | 06:42 | 12:39 | 15:50 | 18:25 | 19:44 |
| 17 Ramazan | 07 Mart Cumartesi | 05:17 | 06:41 | 12:38 | 15:51 | 18:26 | 19:45 |
| 18 Ramazan | 08 Mart Pazar | 05:15 | 06:39 | 12:38 | 15:51 | 18:27 | 19:46 |
